Ominaisuudet
1.Suorituskykyisten-litiumrautafosfaattiakkukennojen käyttäminen, joilla on korkeampi lämpöstabiilisuus, puhkaisu ilman räjähdystä tai tulipaloa, on todella turvallinen valinta!
2. Varustettu CE-, FCC-, MSDS- ja IEC62133-sertifikaateilla.
3. Tukee täyttä räätälöintiä, suunnittelun räätälöintiä ja näytteen mukauttamista.
Pääparametrit
| Akun koko | 18650/21700 | Sovellus | Moottoripyörä |
| Cycle Life | 800-1500 kierrosta | Katodimateriaalit | LiFePO4 |
| Mallinumero | 48V litiumrautafosfaattiakku | Toiminnassa Lämpötila (aste) |
-10 astetta ja 45 astetta |
| Tuotemerkki | OEM | Paino | Litiumakut sähkömopoille ja kolmipyörille |
| Alkuperäpaikka | Kiina | Akun tyyppi | 18650 / 21700 Lithium lon -akku Pakata |
| Akkukenno | Tehokkaiden{0}}litiumrautafosfaattiakkukennojen käyttö | Todistus | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Avainsanat | 48V 60V 72V lifepo4 | Suojaus | Sisäänrakennettu{0}}Smart BMS |
| Mukautettu | Jännite/kapasiteetti/koko/väri/kotelo | ||
| Jos tarvitset muita sähköajoneuvojen akkuratkaisuja, ota meihin yhteyttä vapaasti. | |||
Viitemallit
| Erittely | koko | Laturin teho | paino | alue |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175*135*270mm | 5A | 9,6 kg | 80-100 km |
| 48V45AH | 180*160*280mm | 8A | 14,5 kg | 110-130 km |
| 48V55AH | 180*160*290mm | 8A | 14,5 kg | 130-160 km |
| 48V60AH | 180*160*340mm | 8A | 14 kg | 150-180 km |
| 48V65AH | 180*160*340mm | 8A | 15,8 kg | 170-200 km |
| 48V65AH | 180*160*280mm | 8A | 15,3 kg | 170-200 km |
| 48V70AH | 190*170*280mm | 8A | 17,1 kg | 170-210 km |
| 48V80AH | 180*160*340mm | 10A | 17,1 kg | 210-240 km |
| 48V100AH | 200 * 185 * 325 mm | 10A | 23,9 kg | 250-300 km |
| 48V120AH | 230*180*340mm | 15A | 27,7 kg | 300-360 km |
| 60V35AH | 180*160*280mm | 5A | 11,2 kg | 80-100 km |
| 60V45AH | A: 180 * 160 * 340 mm; B: 215 * 160 * 270 mm | 8A | 16,8 kg | 110-130 km |
| 60V55AH | A: 180 * 160 * 340 mm; B: 215 * 160 * 270 mm | 8A | 17,5 kg | 130-160 km |
| 60V60AH | 210*160*340mm | 8A | 16,9 kg | 150-180 km |
| 60V65AH | 210*160*340mm | 8A | 18,6 kg | 170-200 km |
| 60V65AH | A: 180 * 160 * 340 mm; B: 215 * 160 * 270 mm | 8A | 18,2 kg | 170-200 km |
| 60V70AH | 210*170*320mm | 8A | 20,3 kg | 170-210 km |
| 60V80AH | 220*165*340mm | 10A | 20,3 kg | 210-240 km |
| 60V100AH | 240*175*340mm | 10A | 28,1 kg | 250-300 km |

48V litiumrautafosfaattiakku
Akun käyttöikä määritellään suoritettujen jaksojen lukumääränä, kunnes sen kapasiteetti laskee 80 prosenttiin sen nimelliskapasiteetista.
Sovellus
Sähkötyökalut, golfkärryt, sähköpyörät/moottoripyörät, sähköpyörätuolit, sähköjärjestelmät, aurinkoenergian varastointijärjestelmät, sähkötrukit.
Sopivampia malleja voi kuulla asiakaspalvelusta ymmärtää

Kuinka ostaa meiltä
Varmista, että akku on kunnolla asennettu sille tarkoitettuun akkulokeroon.
Oikea jännitteen sovitus
Suurempi kapasiteetti tarkoittaa pidempiä ajoaikoja.
USB-liitäntä,DC-liitäntä,XLR-liitäntä,2 --portti Inline-liitin,3 --portti Inline-liitin, XT60-liitäntä, T --tyyppinen liitäntä
Toimitus & Kuljetus

Todistus


FAQ
Mikä on vähimmäistilausmäärä?
Näytteille ei ole vähimmäistilausmäärää. Joukkotilauksissa mitä enemmän tilaat, sitä halvempaa se on.
Millaisia sertifikaatteja sinulla on?
Jos tilauksesi on suuri, voin toimittaa CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3.
Tarjoatko{0}}myynninjälkeistä palvelua?
Kyllä, takuuaika on 12 kuukautta. Jos meillä on laatuongelmia tänä aikana, voimme lähettää tilalle uuden.
Suositut Tagit: 48v litiumrautafosfaattiakku, Kiina 48v litiumrautafosfaattiakkujen valmistajat, toimittajat, tehdas








