Lyhyt esittely
Pidempi käyttöikä
Ylivoimainen turvallisuus
Korkeampi teho
Kevyempi paino
Sisäänrakennettu akun suojaus
Pitkä käyttöikä 3000-5000 sykliä
48V 6Ah Lithium Battery Scooter Mobility Scooter Akkupaketti
Pääparametrit
|
Projekti |
|
| Takuu |
1 vuosi |
| Sovellus | Sähköskootterit, itse{0}}tasapainottavat sähköskootterit |
| Koko (MM) | mittatilaustyönä tehty |
| Merkki | JETECH (suurtekniikka) |
| Sertifiointi |
UL,CE,BS,ISO9001,MSDS,UN38.3 |
| Malli | mittatilaustyönä tehty |
| Alkuperämaa | guangdong |
| Lataussuhde |
95% |
| Purkausnopeus |
95% |
| Akun tyyppi |
18650/21700 |
| Jännite | 24V,36V,48V,52V,60V |
| Toimintalämpötila-alue | Lataus: 0 astetta ~ +45 astetta Purkaus: -20 astetta ~ +45 astetta |
Viitemallit
| Akun jännite | Akun kapasiteetti (AH) | Neliö (cm) | Suorakaide (cm) | Matala suorakaide (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leveys | pituus | korkea | leveys | pituus | korkea | leveys | pituus | korkea | ||
| 24V | 5AH | 8 | 6 | 8 | 18.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 24V | 10 AH | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 | 7 | 8 | - | - | - |
| 24V | 15AH | 11 | 13 | 8 | 20 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 24V | 20 AH | 14 | 15.5 | 8 | 20 | 11 | 8 | - | - | - |
| 36V | 5AH | 9 | 10.5 | 8 | 25 | 4 | 8 | - | - | - |
| 36V | 10 AH | 11.5 | 13 | 8 | 25 | 7 | 8 | 29 | 7.5 | 5.5 |
| 36V | 15AH | 14 | 15.5 | 8 | 27 | 8.5 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 36V | 20 AH | 16.5 | 17.5 | 8 | 27 | 11 | 8 | 37 | 12.5 | 5.5 |
| 48V | 5AH | 9 | 10.5 | 8 | 32.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 48V | 10 AH | 15 | 13 | 8 | 32.5 | 7 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 48V | 15AH | 16.5 | 15.5 | 8 | 33.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 48V | 20 AH | 19 | 18 | 8 | 33.5 | 11 | 8 | 40 | 12 | 5.5 |
| 52V | 5AH | 11.5 | 10.5 | 8 | 34.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 52V | 10 AH | 14 | 15.5 | 8 | 34.5 | 7 | 8 | 32 | 10 | 5.5 |
| 52V | 15AH | 16.5 | 17.5 | 8 | 35.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 52V | 20 AH | 19 | 20 | 8 | 35.5 | 11 | 8 | 45 | 12 | 5.5 |
| 60V | 5AH | 11.5 | 10.5 | 8 | 40 | 4 | 8 | - | - | - |
| 60V | 10 AH | 14 | 15.5 | 8 | 40 | 7 | 8 | - | - | - |
| 60V | 15AH | 19 | 18 | 8 | 41 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 60V | 20 AH | 21.5 | 20 | 8 | 41 | 11 | 8 | - | - | - |
| 72V | 5AH | 11.5 | 13 | 8 | 49 | 4 | 8 | - | - | - |
| 72V | 10 AH | 16.5 | 18 | 8 | 49 | 7 | 8 | - | - | - |
| 72V | 15AH | 21 | 20.5 | 8 | 50 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 72V | 20 AH | 23.5 | 22.5 | 8 | 50 | 11 | 8 | - | - | - |

Asiantunteva suunnittelu
Ammattitaitoiset insinöörimme suunnittelevat huippulaatuisia-akkuja käyttämällä Lithium-Ionia, LiFePO:a ja muita - turvallisuuden ja suorituskyvyn takaavia akkuja.
Litiumakkumoduulit sopivat erilaisiin sovelluksiin: sähköiseen liikkuvuuteen, energian varastointiin, telekommunikaatioon, sähkötyökaluihin, droneihin, hyötyajoneuvoihin ja muihin.

käyttöliittymät
Jos tarvitset muita käyttöliittymiä, ota meihin yhteyttä

Toimitus & Kuljetus

Todistus


FAQ
Mikä on akkujesi kapasiteetti ja jännitealue?
Akkujamme on eri kapasiteetteja, eri kapasiteetin tai jännitteen akkuja voidaan räätälöidä tarpeen mukaan.
Mitä turvaominaisuuksia akuissasi on?
Akut on varustettu useilla turvaominaisuuksilla, kuten ylilataussuojalla, yli-purkaussuojalla, ylivirtasuojalla ja oikosulkusuojalla-. Lisäksi ne täyttävät turvallisuusstandardit.
Voidaanko akut asentaa eri ympäristöihin?
Kyllä, akkumme on suunniteltu asennettavaksi monenlaisiin ympäristöihin. On kuitenkin tärkeää noudattaa käyttöohjeessa esitettyjä suositeltuja lämpötila- ja käyttöolosuhteita.
Ovatko akkusi ympäristöystävällisiä?
Akutmme on suunniteltu ympäristön kestävyyttä ajatellen, ne ovat kierrätettäviä, ja kannustamme asiakkaita osallistumaan akkujen kierrätysohjelmiin.
Mitkä ovat pakkausehdot?
Yleensä pakkaamme litiumparistomme neutraaleihin valkoisiin laatikoihin ja ruskeisiin laatikoihin. Jos sinulla on laillisesti rekisteröity patentti, voimme pakata tavarat merkkilaatikoihisi saatuamme valtuutuskirjeet.
Suositut Tagit: 48v 6ah litiumparisto skootterin akkupaketti, Kiina 48v 6ah litiumakkuskootterin liikkuvuusskootterin akkujen valmistajat, toimittajat, tehdas








